Tela de aluguel de led cubo padrão de 500 mm x 500 mm em pixel p2.5, p2.604, p2.9, p3.91, p4.81, p5.95, p6.25 para uso interno ou externo.
Tela de aluguel de LED de grade padrão de 500 mm x 1000 mm em pixel p2.5, p2.604, p2.9, p3.91, p4.81, p5.95, p6.25 para uso interno ou externo.
480 mm x 480 mm em pixel p1.875 interno, p2.5 interno ou externo, p5 interno ou externo.
512 mm x 512 mm em pixel p2 interno, p4 interno ou externo, p8 interno ou externo.
576 mm x 576 mm em pixel p3 interno ou externo.
640 mm x 640 mm em pixel p2.5 interno ou externo, p5 interno ou externo, p10 interno ou externo.
768 mm x 768 mm em pixel p2 interno, p4 interno ou externo, p8 interno ou externo.
960 mm x 960 mm em pixel p2.5 interno ou externo, p4 interno ou externo, p5 interno ou externo, p8 interno ou externo, p10 interno ou externo.
Atualize seu display LED de aluguel de palco apenas trocando os módulos, o mesmo gabinete de LED pode ser compatível em pixels diferentes.
Por exemplo, se você tem o p4,81mm primeiro e depois quer o p3,91mm, não há necessidade de comprar um painel completo, apenas comprar módulos de led p3,91, e isso pode economizar cerca de 40% no custo do seu negócio.
Peso ultraleve, operação fácil.
O gabinete de telão LED para eventos YONWAYTECH 500 mm × 500 mm é portátil e tem boa estabilidade, com peso de 6 kg de telão LED interno e 7,2 kg de telão LED externo, a espessura do gabinete é de apenas 80 mm-85 mm.
Hprojeto de humanização, Montagem Rápida.
Bloqueios rápidos e pinos de localização, alça de elevação do painel, caixa removível de alimentação e recepção, botão de teste oculto, alavanca de instalação de pilha, indicador de alimentação e sinal, conector de alimentação, conector de sinal, todos os detalhes do display de aluguel de LED apenas para tornar a instalação mais fácil e rápida dentro de 20 segundos.
Design de gabinete de alumínio fundido leve e fácil de transportar, bom nivelamento e sem costura.
Uma estrutura de gabinete forte e confiável não é apenas importante durante a segurança do evento, mas também é boa para o ROI do seu negócio.
Painéis de LED leves fazem com que o telão LED seja bom para transporte e instalação, economizando tempo e uma boa quantia de dinheiro em seu custo de mão de obra.
Alta taxa de atualização, alto contraste, alta escala de cinza, cores brilhantes.
A taxa de atualização da tela LED para aluguel de eventos de palco YONWAYTECH pode ser alcançada em 3.840 Hz, correspondendo totalmente à demanda de comutação de alimentação ao vivo, mesmo com disparo de câmera profissional com obturador de 1/2000.
Upainéis de led universais também podem ser instalados em combinaçãolideradopara parede de vídeo led.
Não só é bom para uso temporário de aluguel de palco, mas também está disponível em instalação fixa de outdoor digital.
A prova de água externa IP65 torna mais confiável.
O ângulo de visão ultra amplo oferece a maior área de visualização da tela.
Ângulo de visão de até 140° na vertical e na horizontal.
O público vendo de qualquer ângulo, o display LED para aluguel de palco ainda seria uma imagem natural e vívida.
Parâmetro técnico:
Y-IR-SetiquetaEventilação-V01 euinteriorSérie
Interior | P2.64 | P2.98 | P3.91 | P4.81 |
Distância entre pixels (mm) | 2,64 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
Densidade de pixels (pixels/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Tamanho do módulo | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
Resolução do painel (pontos) | 192x192 / 192x384 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 | 104x104 / 104x208 |
Tamanho do painel | 500mmx500mm / 500x1000mm | |||
IC do driver | MBI5124 (ICN 2153 opcional) | |||
Tons de cinza coloridos (bit) | 14-16 bits | |||
Configuração de pixels | SMD1515 | SMD2121/SMD1921 | SMD1921/SMD2121 | SMD2121/SMD1921 |
Ângulo de visão (°) | 140°/140° | |||
Brilho (nit) | ≥1000CD/m² | ≥1000CD/m² | ≥1200CD/m² | ≥1200CD/m² |
Tipo de condução | 1/32 | 28/01 | 16/01 | 13/01 |
Distância de transmissão (m) | CAT-5E≦130m, fibra óptica multimodo≦500m, fibra óptica monomodo≦10km | |||
Frequência de entrada CA (Hz) | 50 | |||
Escala de cinza por cor (nível) | 8192 | |||
Taxa IP (dianteira/traseira) | IP43 | |||
Consumo máximo de energia (W/m²)Consumo médio de energia (W/m²) | ≦700W/m² | |||
≦250W/m² | ||||
Valor típico vitalício (horas) | 100.000 | |||
Taxa de atualização (Hz) | ≥3840Hz | |||
Tensão de entrada CA (V) | CA: 110V|220V±10% | |||
Tipo de instalação do gabinete | Fixo/Aluguel |
Evento Y-OR-Stage - Série V01 ao ar livre
Ar livre | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
Distância entre pixels (mm) | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,95 mm |
Densidade de pixels (pixels/m²) | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
Tamanho do módulo | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
Resolução do painel (pontos) | 168×168 / 168x336 | 128×128/128x256 | 104x104/104x208 | 84x84 / 84x168 |
Tamanho do painel | 500mmx500mm / 500x1000mm | |||
IC do driver | MBI5124 (ICN 2153 opcional) | |||
Tons de cinza coloridos (bit) | 14-16 bits | |||
Configuração de pixels | SMD1415 | SMD1921/SMD2727 | SMD1921/SMD2727 | SMD2727/SMD3535 |
Ângulo de visão (°) | 140°/140° | |||
Brilho (nit) | 4500CD/m² | 4500CD/m² | 4500CD/m² | 5000 CD/m2 |
Tipo de condução | 1/10 | 1/10 | 13/01 | 1/7 |
Distância de transmissão (m) | CAT-5E≦130m, fibra óptica multimodo≦500m, fibra óptica monomodo≦10km | |||
Frequência de entrada CA (Hz) | 50 e 60 | |||
Escala de cinza por cor (nível) | 8192 | |||
Taxa IP (dianteira/traseira) | IP65 | |||
Consumo máximo de energia (W/m²) Consumo médio de energia (W/m²) | ≦900W/m² | |||
≦300W/m² | ||||
Valor típico vitalício (horas | 100.000 | |||
Taxa de atualização (Hz) | ≥3840Hz | |||
Tensão de entrada CA (V) | CA: 110V|220V±10% | |||
Tipo de instalação do gabinete | Fixo/Aluguel |
#Quadro #Estrutura padrão para aluguel de palco #LED #Display como cenário de parede de vídeo LED.
Estrutura de suporte da estrutura de fundo do palco de display LED Yonwaytech para tela LED de aluguel.
Todas as peças padrão são conectadas com travas rápidas, não necessitando de parafusos.
Montagem muito rápida para todos os eventos.
Gabinete com 4 cantos fixados por placas ou travas rápidas de slot fixo central opcionais, aplicadas criativamente em todas as unidades de display LED.
Com nossa estrutura de fama, você pode preparar seu display LED de fundo #stage rapidamente.